安徽省公安机关2025年急需紧缺专业公务员专项招录专题  
 
今天是:2026年04月02日,周四 
 专 题 首 页   职位 一览  报名情况浏览 留言板
 您当前的位置: 专题考试 → 报名情况浏览 请选择市或省直单位:
此统计信息最后一次更新于:09月11日 12时
 职位代码
 职位代码 职位名称 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数
·080002 网络安全管理(人工智能实战运用方向)★ 1 81 57 24
·080003 网络安全管理(大数据分析实战运用方向)★ 1 20 14 6
·080004 金融财会(资金分析技术方向)★ 1 116 87 39
·080005 物证检验及鉴定(物化生检验实战运用方向)★ 1 84 60 37
·080006 网络安全管理(人工智能技术支撑方向)★ 2 68 46 19
·080007 网络安全管理(大数据分析实战运用方向)★ 1 13 5 1
·080008 金融财会(资金分析技术方向)★ 1 32 19 8
·080009 安全防范技术(无人机使用及防控实战运用方向)★ 1 39 26 10
·080010 安全防范技术(无人机使用及防控实战运用方向)★ 1 43 27 8
·080011 网络安全管理(人工智能实战运用方向)★ 1 50 31 15
·080012 安全防范技术(无人机使用及防控实战运用方向)★ 1 32 21 11
·080013 金融财会(资金分析技术方向)★ 1 69 46 25
·080014 网络安全管理(人工智能技术支撑方向)★ 1 38 19 10
·090001 安全防范技术(无人机使用及防控实战运用方向)1★ 1 76 52 21
·090002 安全防范技术(无人机使用及防控实战运用方向)2★ 1 60 45 19
·090003 网络安全管理(人工智能技术支撑方向)★ 2 109 88 37
·090004 网络安全管理(大数据分析实战运用方向)1★ 1 22 12 6
·090005 网络安全管理(大数据分析实战运用方向)2★ 1 44 28 16
·090006 网络安全管理(大数据分析实战运用方向)★ 1 16 10 2
·090007 金融财会(资金分析技术方向)★ 1 74 39 19
·090008 金融财会(资金分析技术方向)★ 2 78 49 25
·100001 安全防范技术(无人机使用及防控实战运用方向)★ 1 62 48 25
·100002 网络安全管理(人工智能实战运用方向)★ 2 131 90 53
·100003 网络安全管理(大数据分析实战运用方向)★ 2 18 12 3
·100004 金融财会(资金分析技术方向)★ 2 151 110 65
·100005 物证检验及鉴定(物化生检验实战运用方向)★ 2 106 71 43
·100006 执法监督 1 101 79 40
·100007 安全防范技术(无人机使用及防控实战运用方向)★ 1 55 43 21
·100008 网络安全管理(大数据分析实战运用方向)★ 3 23 12 7
·100009 金融财会(资金分析技术方向)★ 1 55 31 11
·100010 物证检验及鉴定(物化生检验实战运用方向)★ 1 29 25 12
·120001 安全防范技术(无人机使用及防控实战运用方向)★ 2 42 37 17
·120002 网络安全管理(人工智能实战运用方向)★ 2 118 102 53
·120003 网络安全管理(大数据分析实战运用方向)★ 2 33 25 14
·120004 金融财会(资金分析技术方向)★ 2 164 137 71
·120005 安全防范技术(无人机使用及防控实战运用方向)★ 2 72 58 24
·120006 网络安全管理(人工智能实战运用方向)★ 3 89 77 35
·120007 网络安全管理(大数据分析实战运用方向)★ 2 18 15 10
·120008 金融财会(资金分析技术方向)★ 1 165 139 65
·120009 物证检验及鉴定(物化生检验实战运用方向)★ 2 173 142 84
·130001 安全防范技术(无人机使用及防控实战运用方向)★ 1 65 43 22
·130002 金融财会(资金分析技术方向)★ 1 83 57 31
·130003 网络安全管理(人工智能实战运用方向)★ 1 60 43 21
·130004 网络安全管理(人工智能技术支撑方向)★ 1 26 25 15
·130005 安全防范技术(无人机使用及防控实战运用方向)★ 1 30 20 7
·130006 网络安全管理(人工智能技术支撑方向)★ 1 34 27 8
·140001 安全防范技术(无人机使用及防控实战运用方向)★ 2 33 19 12
·140002 金融财会(资金分析技术方向)★ 2 69 53 22
·140003 网络安全管理(人工智能技术支撑方向)1★ 1 27 13 8
·140004 网络安全管理(人工智能技术支撑方向)2★ 1 42 32 19
 
<<<1234>>>共4页