安徽省2026年度面向全国部分重点高校定向招录选调生专题  
 
今天是:2026年04月07日,周二 
 专 题 首 页   职位 一览  报名情况浏览 留言板
 您当前的位置: 专题考试 → 报名情况浏览 请选择市或省直单位:
此统计信息最后一次更新于:10月21日 18时
 职位代码
 职位代码 职位名称 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数
·04006 宿州市 2 87 74 0
·04007 宿州市 2 55 43 0
·04008 宿州市 2 81 65 0
·04009 宿州市 1 6 5 0
·04010 宿州市 1 5 5 0
·04011 宿州市 2 4 3 0
·04012 宿州市 2 7 7 0
·04013 宿州市 1 1 1 0
·05001 蚌埠市 1 46 42 0
·05002 蚌埠市 1 19 19 0
·05003 蚌埠市 1 43 38 0
·05004 蚌埠市 1 25 19 0
·05005 蚌埠市 1 28 26 0
·05006 蚌埠市 1 15 13 0
·05007 蚌埠市 2 59 44 0
·05008 蚌埠市 2 80 64 0
·05009 蚌埠市 1 20 15 0
·05010 蚌埠市 1 7 3 0
·05011 蚌埠市 2 10 9 0
·05012 蚌埠市 2 11 7 0
·05013 蚌埠市 1 3 2 0
·05014 蚌埠市 1 1 0 0
·06001 阜阳市 2 84 73 0
·06002 阜阳市 1 42 38 0
·06003 阜阳市 1 23 21 0
·06004 阜阳市 2 20 19 0
·06005 阜阳市 2 26 24 0
·06006 阜阳市 2 23 22 0
·06007 阜阳市 3 136 127 0
·06008 阜阳市 2 23 22 0
·06009 阜阳市 2 15 14 0
·06010 阜阳市 1 1 1 0
·06011 阜阳市 1 1 1 0
·07001 淮南市 1 256 232 0
·07002 淮南市 1 95 86 0
·07003 淮南市 1 29 28 0
·07004 淮南市 1 12 12 0
·07005 淮南市 3 24 22 0
·07006 淮南市 3 31 31 0
·07007 淮南市 1 7 5 0
·07008 淮南市 1 5 5 0
·07009 淮南市 2 7 7 0
·07010 淮南市 2 6 6 0
·07011 淮南市 1 2 2 0
·07012 淮南市 1 1 1 0
·08001 滁州市 1 80 67 0
·08002 滁州市 1 48 44 0
·08003 滁州市 1 23 18 0
·08004 滁州市 1 13 8 0
·08005 滁州市 1 26 23 0
 
<<<12345>>>共5页