安徽省2026年度选调生招录专题  
 
今天是:2026年04月02日,周四 
 专 题 首 页   职位 一览  报名情况浏览 留言板
 您当前的位置: 专题考试 → 报名情况浏览
此统计信息最后一次更新于:01月24日 12时
 职位代码
 职位代码 职位名称 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数
·010001 合肥市 2 104 61 27
·010002 合肥市 1 20 8 1
·010003 合肥市 3 65 42 26
·010004 合肥市 5 213 155 95
·010005 合肥市 5 110 86 49
·010006 合肥市 3 68 46 23
·010007 合肥市 3 39 27 19
·010008 合肥市 5 181 136 88
·010009 合肥市 5 66 48 32
·010010 合肥市 11 196 154 96
·010011 合肥市 11 160 122 86
·010012 合肥市 3 191 149 100
·010013 合肥市 3 62 52 34
·010014 合肥市 5 220 159 102
·010015 合肥市 5 153 123 85
·020001 淮北市 1 6 6 4
·020002 淮北市 1 5 3 2
·020003 淮北市 1 5 3 0
·020004 淮北市 1 7 4 3
·020005 淮北市 1 6 3 2
·020006 淮北市 1 2 1 1
·020007 淮北市 1 2 0 0
·020008 淮北市 1 1 0 0
·020009 淮北市 2 4 2 1
·020010 淮北市 2 11 9 6
·020011 淮北市 1 3 2 1
·020012 淮北市 1 5 4 3
·020013 淮北市 5 77 50 32
·020014 淮北市 5 39 25 14
·020015 淮北市 8 89 70 58
·020016 淮北市 8 79 59 45
·030001 亳州市 1 2 2 2
·030002 亳州市 1 6 5 2
·030003 亳州市 1 6 6 4
·030004 亳州市 1 7 7 5
·030005 亳州市 2 11 9 6
·030006 亳州市 2 7 7 3
·030007 亳州市 2 8 3 0
·030008 亳州市 3 12 8 3
·030009 亳州市 3 16 10 7
·030010 亳州市 3 31 21 14
·030011 亳州市 5 84 68 38
·030012 亳州市 5 35 29 21
·030013 亳州市 8 89 75 44
·030014 亳州市 8 85 71 54
·040001 宿州市 2 12 12 9
·040002 宿州市 2 15 12 8
·040003 宿州市 2 13 11 8
·040004 宿州市 2 4 3 3
·040005 宿州市 2 12 11 7
 
12345>>>共5页