安徽省2026年度事业单位公开招聘工作人员专题  
 
今天是:2026年04月02日,周四 
 专 题 首 页   岗位 一览  报名情况浏览 留言板
 您当前的位置: 专题考试 → 报名情况浏览 请选择市或省直单位:
此统计信息最后一次更新于:02月10日 18时
 岗位代码
 岗位代码 岗位名称 招录部门 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数
·0101001 管理岗位 合肥老年大学 1 133 133 122
·0101002 专业技术 市公共安全技术应用和服务中心 4 69 64 62
·0101003 管理岗位 市公共安全技术应用和服务中心 1 422 373 331
·0101004 专业技术 市公共安全技术应用和服务中心 1 18 17 15
·0101005 专业技术 市公共安全技术应用和服务中心 2 37 35 33
·0101006 专业技术 市公共安全技术应用和服务中心 4 181 170 155
·0101007 管理岗位 合肥市人才综合服务中心 1 167 163 150
·0101008 专业技术 合肥市人才综合服务中心 1 407 392 329
·0101009 专业技术 合肥市人才综合服务中心 1 482 459 393
·0101010 管理岗位 合肥市人事考试中心 1 246 226 190
·0101011 专业技术 合肥市人事考试中心 1 298 283 249
·0101012 专业技术 安徽合肥技师学院 1 59 56 51
·0101013 专业技术 安徽合肥技师学院 1 34 26 25
·0101014 专业技术 安徽合肥技师学院 1 34 32 31
·0101015 专业技术 安徽合肥技师学院 2 133 133 118
·0101016 专业技术 合肥市水务工程建设管理中心 1 112 94 85
·0101017 专业技术 合肥市水务工程质量监督中心 1 340 303 272
·0101018 专业技术 合肥市水务工程质量监督中心 1 87 61 58
·0101019 专业技术 合肥市知识产权保护中心 1 73 68 64
·0101020 专业技术 合肥市知识产权保护中心 2 18 15 14
·0101021 专业技术 合肥市知识产权保护中心 3 223 211 197
·0101022 专业技术 合肥市知识产权保护中心 2 78 75 64
·0101023 管理岗位 合肥市统计局普查中心(地方经济社会调查队) 1 111 105 96
·0101024 专业技术 合肥产业研究院(安徽高等研究院合肥分院) 1 38 37 34
·0101025 专业技术 合肥产业研究院(安徽高等研究院合肥分院) 1 119 109 96
·0101026 专业技术 合肥产业研究院(安徽高等研究院合肥分院) 1 77 73 67
·0101027 专业技术 合肥产业研究院(安徽高等研究院合肥分院) 1 41 41 39
·0101028 管理岗位 合肥产业研究院(安徽高等研究院合肥分院) 1 53 49 47
·0101029 专业技术 合肥职业技术学院 2 24 23 21
·0101030 专业技术 合肥职业技术学院 2 18 16 15
·0101031 专业技术 合肥职业技术学院 1 102 98 88
·0102001 专业技术 肥东县网络安全应急指挥中心 1 165 161 151
·0102002 管理 肥东县民族宗教服务中心 1 312 309 272
·0102003 专业技术 中共肥东县委党校 1 83 80 73
·0102004 管理 肥东县社会工作综合服务中心 1 101 100 92
·0102005 管理 肥东县发展和改革委员会 2 265 255 233
·0102006 管理 肥东县城乡居民最低生活保障资金管理中心 2 1070 1044 911
·0102007 专业技术 肥东县人力资源和社会保障局 2 245 241 223
·0102008 管理 乡镇国土所(分局) 5 375 362 336
·0102009 专业技术 肥东县农业农村局 1 161 154 132
·0102010 专业技术 肥东县农业农村局 1 58 56 51
·0102011 专业技术 肥东县农业农村局 1 49 48 44
·0102012 管理 肥东县农业农村局 1 101 100 87
·0102013 专业技术 肥东县水利工程运行管理中心 3 60 27 25
·0102014 管理 肥东县应急管理局 1 172 157 149
·0102015 专业技术 肥东县城市管理局 1 114 110 98
·0102016 管理 肥东县投资促进中心 1 175 168 145
·0102017 管理 肥东县投资促进中心 1 195 191 174
·0102018 管理 肥东县投资促进中心 2 273 263 244
·0102019 专业技术 肥东县重点工程建设管理中心 2 209 203 181
 
123456..>>>共70页