安徽省公安机关2025年急需紧缺专业公务员专项招录专题  
 
今天是:2026年04月02日,周四 
 专 题 首 页   职位 一览  报名情况浏览 留言板
 您当前的位置: 专题考试 → 报名情况浏览 请选择市或省直单位:
此统计信息最后一次更新于:09月11日 12时
 职位代码
 职位代码 职位名称 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数
·010001 安全防范技术(无人机使用及防控技术研究、业务指导方向)★ 1 89 60 25
·010002 安全防范技术(无人机使用及防控实战运用方向)★ 4 307 229 122
·010003 网络安全管理(人工智能技术支撑方向)★ 3 221 163 87
·010004 网络安全管理(人工智能实战运用方向)★ 5 590 389 231
·010005 金融财会(资金分析技术方向)1★ 4 178 141 74
·010006 金融财会(资金分析技术方向)2★ 4 538 464 250
·010007 物证检验及鉴定(物化生检验实战运用方向)1★ 3 157 120 70
·010008 物证检验及鉴定(物化生检验实战运用方向)2★ 2 275 184 128
·010009 执法监督 4 237 149 88
·010010 安全防范技术(无人机使用及防控实战运用方向)★ 1 58 36 18
·010011 网络安全管理(人工智能实战运用方向)★ 1 95 64 31
·010012 网络安全管理(大数据分析实战运用方向)★ 1 41 21 13
·010013 金融财会(资金分析技术方向)★ 1 113 52 26
·010014 物证检验及鉴定(物化生检验实战运用方向)★ 1 111 81 39
·010015 执法监督 1 152 71 34
·010016 网络安全管理(大数据分析及运用技术支撑方向)★ 1 25 10 3
·010017 金融财会(资金分析技术方向)★ 1 80 43 18
·010018 金融财会(资金分析技术方向)★ 1 84 38 21
·010019 安全防范技术(无人机使用及防控实战运用方向)★ 1 42 18 8
·020001 安全防范技术(无人机使用及防控实战运用方向)★ 1 59 33 21
·020002 网络安全管理(人工智能研发及运维方向)★ 2 36 29 16
·020003 网络安全管理(人工智能技术支撑方向)★ 1 82 46 17
·020004 网络安全管理(大数据分析实战运用方向)★ 2 24 13 8
·020005 物证检验及鉴定(物化生检验实战运用方向)★ 1 90 40 20
·020006 网络安全管理(大数据分析实战运用方向)★ 1 10 3 3
·020007 金融财会(资金分析技术方向)★ 1 56 33 12
·020008 执法监督 1 35 11 4
·030001 网络安全管理(大数据分析实战运用方向)★ 2 51 25 15
·030002 金融财会(资金分析技术方向)★ 2 188 103 45
·030003 网络安全管理(大数据分析实战运用方向)★ 4 41 24 12
·030004 金融财会(资金分析技术方向)★ 1 55 19 11
·030005 安全防范技术(无人机使用及防控实战运用方向)★ 1 69 29 10
·040001 安全防范技术(无人机使用及防控实战运用方向)★ 2 103 65 31
·040002 网络安全管理(人工智能 技术支撑方向)★ 2 112 85 39
·040003 网络安全管理(大数据分析实战运用方向)★ 1 14 8 5
·040004 金融财会(资金分析技术方向)★ 1 116 82 45
·040005 网络安全管理(人工智能技术支撑方向)★ 1 43 33 19
·040006 网络安全管理(大数据分析实战运用方向)★ 1 11 4 2
·040007 安全防范技术(无人机使用及防控实战运用方向)★ 1 47 34 17
·040008 物证检验及鉴定(物化生检验实战运用方向)★ 1 42 27 20
·040009 网络安全管理(大数据分析实战运用方向)★ 2 28 12 5
·040010 网络安全管理(大数据分析实战运用方向)★ 1 17 7 2
·040011 物证检验及鉴定(物化生检验实战运用方向)★ 1 50 37 21
·050001 安全防范技术(无人机使用及防控实战运用方向)1★ 1 33 27 11
·050002 安全防范技术(无人机使用及防控实战运用方向)2★ 2 69 52 20
·050003 网络安全管理(人工智能实战运用方向)1★ 1 54 41 23
·050004 网络安全管理(人工智能实战运用方向)2★ 3 118 95 48
·050005 网络安全管理(人工智能技术支撑方向)★ 2 72 61 29
·050006 网络安全管理(大数据分析实战运用方向)1★ 2 32 23 17
·050007 网络安全管理(大数据分析实战运用方向)2★ 3 34 19 15
 
1234>>>共4页