安徽省2026年度面向全国部分重点高校定向招录选调生专题  
 
今天是:2026年04月07日,周二 
 专 题 首 页   职位 一览  报名情况浏览 留言板
 您当前的位置: 专题考试 → 报名情况浏览 请选择市或省直单位:
此统计信息最后一次更新于:10月21日 18时
 职位代码
 职位代码 职位名称 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数
·01001 合肥市 2 70 61 0
·01002 合肥市 2 245 199 0
·01003 合肥市 2 403 341 0
·01004 合肥市 1 378 275 0
·01005 合肥市 1 66 55 0
·01006 合肥市 4 268 235 0
·01007 合肥市 3 65 56 0
·01008 合肥市 2 48 38 0
·01009 合肥市 1 95 81 0
·01010 合肥市 2 67 56 0
·01011 合肥市 5 16 13 0
·01012 合肥市 2 29 27 0
·01013 合肥市 2 27 23 0
·01014 合肥市 2 48 44 0
·01015 合肥市 2 19 18 0
·01016 合肥市 1 7 7 0
·01017 合肥市 1 9 8 0
·01018 合肥市 1 17 14 0
·01019 合肥市 1 4 4 0
·01020 合肥市 1 8 7 0
·01021 合肥市 1 3 2 0
·02001 淮北市 1 61 49 0
·02002 淮北市 1 91 77 0
·02003 淮北市 1 29 24 0
·02004 淮北市 1 137 111 0
·02005 淮北市 1 81 63 0
·02006 淮北市 1 120 106 0
·02007 淮北市 1 148 124 0
·02008 淮北市 2 71 65 0
·02009 淮北市 2 38 33 0
·02010 淮北市 1 7 2 0
·02011 淮北市 1 4 4 0
·02012 淮北市 2 5 3 0
·02013 淮北市 2 7 5 0
·02014 淮北市 1 1 1 0
·02016 淮北市 1 1 1 0
·03001 亳州市 1 57 51 0
·03002 亳州市 1 23 23 0
·03003 亳州市 1 77 62 0
·03004 亳州市 1 105 88 0
·03005 亳州市 1 130 98 0
·03006 亳州市 1 64 51 0
·03007 亳州市 2 49 39 0
·03008 亳州市 2 46 38 0
·03009 亳州市 1 2 2 0
·04001 宿州市 1 282 220 0
·04002 宿州市 1 145 113 0
·04003 宿州市 1 90 63 0
·04004 宿州市 1 49 35 0
·04005 宿州市 2 65 49 0
 
12345>>>共5页