安徽省2026年高校毕业生“三支一扶”计划招募专题  
 
今天是:2026年06月15日,周一 
 专 题 首 页   岗位 一览  报名情况浏览 留言板
 您当前的位置: 专题考试 → 报名情况浏览 请选择市或省直单位:
此统计信息最后一次更新于:06月03日 18时
 岗位代码
 岗位代码 岗位名称 服务单位 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数
·0426012 基层人社平台 乡镇便民服务中心 3 446 425 388
·0426013 乡村振兴协理 乡镇农业农村中心 7 1002 960 871
·0426015 乡村振兴协理 乡镇、街道便民服务中心 4 561 549 482
·0426016 乡村振兴协理 乡镇、街道应急和生态环境中心 2 295 279 251
·0426017 乡村振兴协理-法律 乡镇农业农村中心 2 68 63 55
·0426018 支农-农技 乡镇农业农村中心 3 55 52 48
·0426020 支农-水利 乡镇农业农村中心 1 25 24 21
·0426021 乡村振兴协理 泗县草沟镇村镇建设中心 1 276 253 223
·0426022 支农-农技 泗县丁湖镇农业农村中心 1 29 26 24
·0426023 支农-农技 泗县黄圩镇农业农村中心 1 29 26 23
·0426024 乡村振兴协理 泗县屏山镇便民服务中心(退役军人服务站) 1 304 289 252
·0426025 支农-农技 泗县山头镇农业农村中心 1 24 23 21
·0426026 支医 泗县草庙镇卫生院 1 45 43 43
·0426027 支医 泗县山头镇卫生院 1 2 2 2
·0426028 支医 泗县黑塔镇卫生院 1 45 43 43
·0426029 支医 泗县大路口镇卫生院 1 5 5 4
·0426030 支医 泗县大杨镇卫生院 1 52 51 48
·0426031 支医 朝阳镇卫生院 1 39 39 35
·0426032 支医 大路镇卫生院 1 84 80 77
·0426033 支医 浍沟镇卫生院 1 58 57 52
·0426034 支医 浍沟镇卫生院 1 67 65 59
·0426035 支医 朱集镇卫生院 1 49 46 44
·0426036 支医 朱集镇卫生院 1 89 84 77
·0426037 支医 高楼镇卫生院 1 48 45 42
·0426038 支医 游集镇卫生院 1 38 36 31
·0426039 支农-农技 朱楼镇农业农村中心 1 28 27 21
·0426040 乡村振兴协理 赵屯镇农业农村中心 1 23 20 17
·0426041 乡村振兴协理 唐寨镇便民服务中心 1 195 177 151
·0526001 支医 乡 镇 卫生院 3 25 25 21
·0526002 支医 龙亢镇 中心卫生院 1 7 7 7
·0526003 支医 包集镇 中心卫生院 1 58 58 51
·0526004 支医 唐集镇 中心卫生院 1 62 60 52
·0526005 乡村振兴协理-法律 乡 镇 事业单位 5 157 151 134
·0526006 支医 杨庙镇 卫生院 1 9 9 9
·0526007 支医 王庄镇 中心卫生院 1 10 8 7
·0526008 支医 乡 镇 卫生院 2 55 55 49
·0526009 支教 沫河口中学 1 101 98 77
·0526010 支教 沫河口中学 1 54 52 47
·0526011 基层人社平台 曹老集镇 人民政府 1 401 389 326
·0526012 基层人社平台 小蚌埠镇 人民政府 1 500 473 396
·0526013 乡村振兴协理 梅桥镇 人民政府 1 364 349 308
·0526014 支医 马城镇 中心卫生院 1 40 39 34
·0526015 支医 马城镇 中心卫生院 2 18 18 17
·0526016 支医 马城镇 中心卫生院 1 165 151 135
·0526017 支医 龙子湖区李楼乡卫生院 1 61 59 49
·0626001 支教 基层学校 2 147 141 114
·0626002 支教 基层学校 1 90 77 54
·0626003 支教 基层学校 3 67 65 51
·0626004 支教 基层学校 3 96 94 84
·0626005 支教 基层学校 3 129 122 102
 
<<<1234567>>>共7页