安徽省2026年高校毕业生“三支一扶”计划招募专题  
 
今天是:2026年06月15日,周一 
 专 题 首 页   岗位 一览  报名情况浏览 留言板
 您当前的位置: 专题考试 → 报名情况浏览 请选择市或省直单位:
此统计信息最后一次更新于:06月03日 18时
 岗位代码
 岗位代码 岗位名称 服务单位 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数
·0826005 基层人社平台 乡镇政府 8 1528 1467 1334
·0826006 基层人社平台 武岗镇便民服务中心 1 248 237 197
·0826007 支农-水利 武岗镇农业农村综合服务中心 1 37 33 31
·0826008 支农-农技 西王镇农业农村综合服务中心 1 46 46 40
·0826009 乡村振兴协理-建规 西王镇农业农村综合服务中心 1 54 51 49
·0826010 基层人社平台 乡镇政府 5 999 954 848
·0826011 乡村振兴协理-法律 红心镇农业农村综合服务中心 1 40 39 38
·0826012 乡村振兴协理 官塘镇农业农村综合服务中心 1 227 212 182
·0926001 基层人社平台 乡镇政府 10 1311 1246 1130
·0926002 乡村振兴协理 乡镇政府 18 2096 2029 1876
·0926003 支农-农技 乡镇政府 5 93 90 84
·0926004 乡村振兴协理 乡镇政府 6 751 725 667
·0926005 支农-农技 乡镇农业 农村服务 中心 2 52 46 40
·0926006 支农-水利 乡镇农业 农村服务 中心 2 47 43 42
·0926007 基层人社平台 乡镇便民 服务中心 17 2211 2132 1928
·0926008 支农-农技 乡镇人民 政府 6 135 132 129
·0926009 支农-水利 乡镇人民 政府 4 91 90 85
·0926010 支农-农技 乡镇政府 5 111 110 98
·0926011 乡村振兴协理-建规 乡镇政府 2 133 131 114
·0926012 乡村振兴协理-法律 乡镇政府 1 80 80 77
·0926013 乡村振兴协理 乡镇政府 2 521 491 438
·0926014 支医 乡镇卫生院 2 73 70 65
·0926015 支医 乡镇卫生院 2 130 124 114
·0926016 支医 乡镇卫生院 1 44 42 38
·0926017 乡村振兴协理 史河街道办事处 1 201 193 163
·1026001 基层人社平台 乡镇人民政府 2 441 426 368
·1026002 基层人社平台 乡镇人民政府 2 466 449 399
·1026003 基层人社平台 乡镇人民政府 1 416 401 330
·1026004 支农-农技 乡镇人民政府 1 53 52 45
·1026005 支医 乡镇卫生院 1 15 15 14
·1026006 支农-农技 乡镇人民政府 1 47 44 38
·1026007 乡村振兴协理-建规 乡镇人民政府 1 75 71 66
·1226001 基层人社平台 镇便民服务中心 2 467 427 378
·1226002 乡村振兴协理 镇乡村振兴服务中心 2 483 434 387
·1226003 支医 镇中心卫生院 2 219 200 179
·1226004 乡村振兴协理 乡镇政府 2 573 543 472
·1226005 支农-农技 湾沚区农业技术推广中心 1 50 47 42
·1326001 乡村振兴协理 乡镇人民政府 10 1186 1144 1059
·1326002 乡村振兴协理 乡镇人民政府、街道办事处 17 1761 1738 1622
·1326003 青年工作 乡镇人民政府、街道办事处 7 799 774 711
·1326004 基层人社平台 茂林镇人民政府 1 132 126 109
·1326005 乡村振兴协理-建规 蔡村镇人民政府 1 41 37 34
·1326006 支农-水利 乡镇人民政府 2 35 32 31
·1326007 支农-林业 汀溪镇人民政府 1 26 25 24
·1326008 支农-农技 板桥头乡人民政府 1 32 32 32
·1326009 支农-水利 家朋乡人民政府 1 17 17 17
·1326010 乡村振兴协理 乡镇人民政府 2 233 228 215
·1326011 乡村振兴协理-建规 乡镇人民政府 2 71 70 65
·1326012 基层人社平台 乡镇人民政府 2 234 223 206
·1326013 支农-农技 俞村镇人民政府 1 29 29 28
 
<<<1234567>>>共7页