安徽省2026年高校毕业生“三支一扶”计划招募专题  
 
今天是:2026年06月17日,周三 
 专 题 首 页   岗位 一览  报名情况浏览 留言板
 您当前的位置: 专题考试 → 报名情况浏览 请选择市或省直单位:
此统计信息最后一次更新于:06月03日 18时
 岗位代码
 岗位代码 岗位名称 服务单位 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数
·1626019 支医 刘畈乡卫生院 1 53 52 49
·1626020 支医 牛镇镇中心卫生院 1 35 33 30
·1626021 支农-农技 北中镇人民政府 1 10 10 9
·1626022 支农-农技 北中镇人民政府 1 2 1 1
·1626023 乡村振兴协理 汤泉乡人民政府 1 160 144 131
·1626024 支医 乡镇卫生院 3 100 99 97
·1626025 支医 乡镇卫生院 3 51 51 46
·1626026 乡村振兴协理 凉泉乡便民服务中心 1 135 129 120
·1626027 乡村振兴协理-建规 乡镇政府 2 71 71 65
·1626028 乡村振兴协理-法律 赛口镇农业农村服务中心 1 53 52 50
·1626029 基层人社平台 雷池镇便民服务中心 1 154 145 127
·1626030 青年工作 漳湖镇便民服务中心 1 144 140 126
·1626031 乡村振兴协理-建规 乡镇政府 2 98 93 84
·1626032 支农-农技 长风镇人民政府 1 29 28 23
·1626033 支农-农技 新洲乡便民服务中心 1 22 21 17
·1626034 支农-水利 区水务事务服务中心 1 27 23 21
·1626035 乡村振兴协理-建规 大龙山镇人民政府 1 51 49 45
·1626036 支农-农技 杨桥镇人民政府 1 32 25 17
·1626037 支医 河塌乡卫生院 1 73 68 65
·1626038 支医 九姑乡卫生院 1 53 51 48
·1626039 支医 柳坪乡卫生院 1 94 90 79
·1626040 支医 陈汉乡卫生院 1 66 64 61
·1626041 支医 佐坝镇中心卫生院 1 20 20 19
·1626042 乡村振兴协理-建规 乡镇政府 2 71 70 68
·1626043 支农-水利 乡镇政府 2 32 32 27
·1626044 支农-农技 柳坪乡人民政府 1 18 18 16
·1726001 支教 百鸟亭小学(尤溪小学) 1 71 70 61
·1726002 支教 基层小学 2 99 91 79
·1726003 支教 奕棋镇中心小学 1 109 105 91
·1726004 支教 戴震小学 1 78 71 60
·1726005 支农-农技 新明乡人民政府 1 5 5 5
·1726006 支农-水利 龙门乡人民政府 1 17 14 12
·1726007 支农-农技 新丰乡人民政府 1 16 15 15
·1726008 支农-农技 永丰乡人民政府 1 17 17 14
·1726009 青年工作 永丰乡人民政府 1 169 164 141
·1726010 乡村振兴协理-建规 乡镇政府 3 120 119 113
·1726011 支农-农技 甘棠镇人民政府 1 19 19 16
·1726012 乡村振兴协理-法律 乡镇政府 2 88 85 81
·1726013 支医 乡镇卫生院 4 56 54 50
·1726014 支农-水利 富溪乡为民服务中心 1 39 39 36
·1726015 乡村振兴协理-建规 富溪乡为民服务中心 1 42 39 31
·1726016 支医 乡镇卫生院 3 63 62 59
·1726017 支农-林业 乡镇林业站 5 49 47 45
·1726018 支农-水利 杞梓里镇人民政府 1 13 11 10
·1726019 支农-农技 溪头镇人民政府 1 11 8 7
·1726020 支农-林业 乡镇林业站 3 356 349 317
·1726021 支农-林业 县国有林场岭南分场 1 141 136 124
·1726022 乡村振兴协理 乡镇政府 8 906 892 819
·1726023 乡村振兴协理-法律 岭南乡人民政府 1 34 32 29
·1726024 基层人社平台 乡镇平安法治和综合行政执法中心 4 445 440 409
 
<<<1234567>>>共7页