安徽省2026年高校毕业生“三支一扶”计划招募专题  
 
今天是:2026年06月15日,周一 
 专 题 首 页   岗位 一览  报名情况浏览 留言板
 您当前的位置: 专题考试 → 报名情况浏览 请选择市或省直单位:
此统计信息最后一次更新于:06月03日 18时
 岗位代码
 岗位代码 岗位名称 服务单位 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数
·1326014 支农-水利 白地镇人民政府 1 18 18 17
·1326015 支农-林业 庙首镇人民政府 1 21 21 20
·1326016 乡村振兴协理 云乐镇人民政府 1 126 121 106
·1326017 基层人社平台 兴隆镇人民政府 1 131 125 114
·1326018 乡村振兴协理 乡镇人民政府 6 689 668 616
·1326019 乡村振兴协理-建规 乡镇人民政府 2 77 75 69
·1326020 支医 乡镇卫生院 2 121 118 114
·1426001 支医 项铺镇中心卫生院 1 86 70 66
·1426002 支教 基层中学 1 56 54 44
·1426003 支教 基层中学 1 43 40 36
·1426004 支教 基层中学 1 23 22 16
·1426005 支教 基层中学 1 42 41 36
·1426006 支教 基层中学 1 35 32 29
·1426007 支医 乡镇卫生院 2 73 69 66
·1426008 支农-农技 顺安镇人民政府 1 34 30 28
·1426009 乡村振兴协理 新桥办事处 1 255 243 208
·1426010 基层人社平台 乡镇社保所 3 650 638 583
·1526001 基层人社平台 镇、街道便民服务中心 2 547 531 466
·1526002 支教 牛头山初级中学 1 23 22 16
·1526003 支医 梅街镇刘街卫生院 1 32 32 28
·1526004 支医 殷汇镇中心卫生院 1 10 10 10
·1526005 支农-农技 泥溪镇 农业农村 综合服务中心 1 15 14 14
·1526006 支农-水利 葛公镇 农业农村 综合服务中心 1 16 15 14
·1526007 乡村振兴协理 官港镇 便民服务中心 1 182 168 151
·1526008 支农-水利 青山乡 农业农村 综合服务中心 1 13 13 9
·1526009 支农-林业 石台县七都林业站 1 20 20 18
·1526010 乡村振兴协理-建规 石台县仙寓镇便民服务中心 1 43 39 37
·1526011 支农-水利 石台县矶滩乡农业农村和文化旅游综合服务中心 1 16 15 10
·1526012 支农-农技 石台县横渡镇农业农村和文化旅游综合服务中心 1 24 24 24
·1526013 基层人社平台 石台县小河镇便民服务中心 1 206 202 179
·1526014 支农-水利 社会事务服务中心 1 19 19 18
·1526015 乡村振兴协理-建规 新河镇行政执法大队 1 54 51 45
·1626001 支医 范岗镇卫生院 1 42 39 35
·1626002 支医 唐湾镇卫生院 1 91 85 81
·1626003 基层人社平台 乡镇政府 3 425 393 354
·1626004 乡村振兴协理 乡镇政府 3 404 386 361
·1626005 支农-水利 乡镇政府 4 77 71 63
·1626006 支农-林业 范岗镇人民政府 1 25 23 17
·1626007 基层人社平台 乡镇政府 7 919 900 824
·1626008 乡村振兴协理 乡镇政府 5 704 693 634
·1626009 支农-农技 乡镇政府 4 75 75 70
·1626010 支农-农技 乡镇政府 2 46 45 38
·1626011 支医 乡镇卫生院 5 305 293 272
·1626012 支教 石牌镇中心学校 1 45 28 26
·1626013 支教 腊树镇中心学校 1 54 49 40
·1626014 支教 江镇镇中心学校 1 61 57 52
·1626015 支农-农技 塔畈乡人民政府 1 11 10 10
·1626016 支农-农技 油坝乡人民政府 1 81 75 68
·1626017 乡村振兴协理 乡镇政府 6 802 734 695
·1626018 乡村振兴协理 乡镇政府 6 773 742 685
 
<<<1234567>>>共7页